Condiție: Nou Sigilat
Durata de livrare: Aproximativ 5-20 zile lucratoare*
| Specificatii: | ||
| Model | Star YHD-6200DW+ | |
| Tip produs | Scanner cod de bare 1D/2D/QR | |
| Culoare | Negru | |
| Utilizare | Supermarket, Retail, Depozit, Banca, Logistica, Librarie, Medical, etc. | |
| Procesor | ARM Cortex, 32-bit | |
| Conectivitate | Wireless 2.4G, Bluetooth, Cablu | |
| Raza de actiune | 2.4G | Pana la 100m (fara obstacole) |
| Bluetooth | Pana la 50m (fara obstacole) | |
| Interfata | USB, USB-COM | |
| Sursa optica | LED de 624nm | |
| Iluminare | 6500K | |
| Indicator | LED + Sonor | |
| Rezolutie | 4 mil | |
| Senzor | CMOS 640 x 480 | |
| Memorie | 100000 de coduri de bare | |
| Viteza scanare | 500 scanari pe secunda | |
| Unghi scanare | Rotit | 360° |
| Orizontal | ± 65° | |
| Vertical | ± 60° | |
| Mod scanare | Buton (manual) Continuu (scanare in masa) Auto-inductie (auto-oprire) |
|
| Contrast | >25% | |
| Decodare | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11,Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, etc. |
| 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, Maxicode, etc. | |
| Camp scanare 250Lux | 13mil-EAN13 | 50 ~ 250 mm |
| 4mil-code39 | 60 ~ 100 mm | |
| 20mil-QR | 40 ~ 300 mm | |
| 10mil-PDF417 | 40 ~ 280 mm | |
| Anti-interferente | Max. 0-100000Lux | |
| Compatibilitate | Windows, MacOS, Linux, Casa de marcat POS | |
| Temperatura ambientala operare | -20℃ ~ 50℃ | |
| Temperatura ambientala stocare | -40℃ ~ 70℃ | |
| Alimentare | DC 5V/400mA | |
| Port alimentare | Micro-USB | |
| Tensiune | Operare | 140mA |
| Standby | 30mA | |
| Baterie | 2000mAh | |
| Timp incarcare | 3 ~ 5 ore | |
| Timp operare | 3 ~ 10 zile | |
| Timp standby | Pana la 60 de zile | |
| Dimensiuni pachet | 167 x 80 x 100 mm | |
| Greutate pachet | 250g | |
| Certificari | CE, FCC, RoHS, IP54 | |
| Continut pachet: | ||
| 1x Scanner coduri de bare YHD-6200DW+ 1x Cablu de alimentare 1x Suport 1x Manual de utilizare |
||
Petru Savu,
Produs bun cu multe funcții,
Raspundecompatibil în aplicații multiple.
A fost util acest review?