Telefon mobil Ulefone Power Armor 16 Pro Negru, 4G, Difuzor 3.5W, IPS 5.93", 4GB RAM, 64GB ROM, Android 12, Helio G25, 9600mAh, Dual SIM
Condiție: Nou Sigilat
Hai in clubul Super Clientul DualStore selectand extra garantia:
| Specificatii: | ||
| Model | Ulefone Power Armor 16 Pro | |
| Retea | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE-TDD: B38/39/40/41 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 |
|
| SIM | Dual SIM 2x Nano-SIM + 1x MicroSD (slot memorie dedicat) |
|
| Deblocat in retea | Da | |
| Sistem | ||
| Sistem de operare | Android 12.0 | |
| Microprocesor | MediaTek Helio G25, OctaCore 2.0GHz Cortex-A53 |
|
| GPU | IMG GE8320, 520MHz | |
| Memorie interna | 64GB | |
| Memorie RAM | 4GB | |
| Display | ||
| Diagonala | 5.93 Inch | |
| Tip | IPS HD+, 60Hz, 18:9 | |
| Rezolutie | 1440 x 720 px, 271 ppi | |
| Numar culori | 16.7 milioane | |
| Caracteristici | ||
| Format audio | MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MP2 | |
| Format video | MOV, FLV, MKV, AVI, 3GP, MP4 | |
| Format imagine | GIF, JPEG, PNG, BMP | |
| Radio FM | Da (antena FM incorporata) | |
| Port audio | 3.5 mm audio jack | |
| Slot memorie | MicroSD dedicat pana la 128 GB (cardul nu este inclus) | |
| Transfer de date | ||
| Transfer de date | USB Type-C / Bluetooth v5.0 | |
| Internet | Wi-Fi, Date | |
| General | ||
| Camera foto | Principala: 16MP Main (Samsung S5K2P7 CMOS, 1.12μm, FOV 77.7°, ƒ/1.8, 6P lens) + 2MP Macro LED Flash Secundara: 8MP (Samsung S5K4H8, 1.12μm, FOV 86.4°, ƒ/2.0, 4P lens) |
|
| Rezolutie video | 1920 x 1080 px @ 30 fps | |
| Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. | |
| Mesagerie | SMS/MMS | |
| NFC | Da, cu suport pentru Google Pay | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n, 2.4G/5G | |
| Bluetooth | v5.0 | |
| Baterie | 9600 mAh, Li-Polimer, Incarcare rapida 18W (9V/2A) | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Senzori | Lumina, Acceleratie, Proximitate, Geomagnetic, Busola electronica | |
| Amprenta | Da, lateral | |
| Face ID | Da | |
| Factor de protectie | IP68, IP69K | |
| Temperatura ambientala operare |
-20°C ~ 55°C | |
| Altele | OTG Difuzor de 3.5W si 122dB (36mm diametru) USB Type-C reversibil (functie "Power Bank") Conectori Pogo pentru dock de incarcare (dock-ul nu este inclus) Conector uSmart Mod "Children Space" Buton customizabil Trusa digitala de unelte Lanterna cu comutator dedicat (125 lumeni) LED notificari tricolor (rosu, albastru, verde) |
|
| Dimensiuni | 173.4 x 83.35 x 18.3 mm | |
| Greutate | 405g | |
| Continut pachet: | ||
| 1x Telefon mobil Ulefone Power Armor 16 Pro 1x Incarcator 18W 1x Cablu de date Type C 1x Folie de protectie (pre-instalata) 1x Folie de protectie din sticla 1x Coarda 1x Cheita SIM |
||
Smartphone: Da
Touchscreen: Da
Tastatura QWERTY: Da
Tip tastatura: Touchscreen
Frecventa retea: 2G, 3G, 4G
Dual SIM: Da
Model Procesor: MediaTek Helio G25
Frecventa procesor: 2.0 GHz
Culoaree: Negru
Dimensiuniiii: 173.4 x 83.35 x 18.3 mm
GPS: GLONASS, GPS, BeiDou, Galileo
Greutate (g): 405 g
Sistem de operare: Android 12
Tip SIM: Nano SIM
Limba meniu: Română, Maghiară, Engleză
RO-ALERT: Da
Tip slot memorie: MicroSD dedicat pana la 128 GB
Memorie interna: 64 GB
Memorie RAM: 4GB
Tip display: IPS
Rezolutie (pixeli): 1440 x 720 px
Diagonala display (inch): 5.93 Inch
Functii: Capacitive multi-point touch
GPRS: Da
Tehnologie Bluetooth: 5.0
Tehnologie wireless: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G
NFC: Da
USB: Type-C
Porturi: USB Type-C, 3.5mm audio jack
Camera principala: 16MP + 2MP
Blitz integrat: Da
Rezolutie video: 1920 x 1080 px
Camera secundara: 8MP
Capacitate (mAh): 9600 mAh
Tip baterie: Li-Polimer
Incarcare wireless: Nu
Mesagerie: Da
Browsing: Da
E-mail: Da
FM radio: Da
Senzori: Lumina, Proximitate, Busola, Geomagnetic, Acceleratie
Altele: USB Type-C reversibil (functie, Difuzor de 3.5W, OTG
Tastatura: Standard
Brand si Modell: Ulefone Power Armor 16 Pro
Sloturi SIM: Dual SIM
Tip Telefon: Smartphone, Rugged
Factor de protectie: IP68, IP69K
Stare retea: Deblocat