Termohigrometru wireless Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2, LCD 1.5", Bluetooth v4.2, CR2032, Alb
Állapot: Új
| Specificatii: | |
| Tip produs | Termohigrometru wireless |
| Marca | Xiaomi |
| Model | Mi Temperature and Humidity Monitor 2 (NUN4126GL) |
| Culoare | Alb |
| Material | ABS + PMMA |
| Tip display | LCD |
| Diagonala display | 1.5 inch |
| Tip alimentare | Baterie (bateria nu este inclusa) |
| Tip baterie | CR2032 |
| Autonomie | Aprox. 1 an |
| Tip conectivitate | Wireless |
| Conectivitate | Bluetooth |
| Versiune bluetooth | v4.2 |
| Aplicatie de interactiune | Mi Home |
| Senzor | BD35CD |
| Functii | Conectare cu dispozitive smart (necesita Gateway Mijia) Mod copii (cand temperatura sau umiditatea iese din zona de confort a copilului, atentioneaza si ofera sugestii in aplicatie) |
| Interval temperatura | 0°C - 60°C |
| Afisare temperatura | Cu o zecimala (0.1°C) |
| Interval umiditate | 0% - 99%RH |
| Afisare umiditate | 1%RH |
| Dimensiuni | 43 x 43 x 12.5 mm |
| Continut pachet: | |
| 1x Termohigrometru Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 1x Manual de utilizare |
|
Tip produs: Termohigrometru wireless
Model: Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 (NUN4126GL)
Szín: Fehér
Anyag: ABS + PMMA
Kijelző típusa: LCD
Kijelző átlója: 1.5 Inch
Tip conectivitate: Wireless
Kapcsolódás: Bluetooth
Versiune bluetooth: v4.2 BLE
Tápfajta: Baterie
Akkumulátor típusa: CR2032
Funkciók: Mod copii, Conectare cu dispozitive smart
Méretek (mm): 43 x 43 x 12.5mm