Nici un produs
Prețurile includ TVA
Nou
AGM A9, IPS 5.99inch, 4GB RAM, 64GB ROM, Android 8.1, Snapdragon 450 Octa Core, Sunet Quad JBL, 5400mAh, Dual SIM
Specificații
Model | AGM A9 |
Rețea | 2G: GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G: W-CDMA : 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz TD-SCDMA: 1880-1920 MHz TD-SCDMA: 2010-2025 MHz 4G: LTE : 800 / 850 / 1800 / 900 / 2100 / 2600 MHz LTE-TDD : 1900 MHz (Band 39) LTE-TDD : 2300 MHz (Band 40) LTE-TDD : 2500 MHz (Band 41) LTE-TDD : 2600 MHz (Band 38) LTE 800 MHz (Band 19) LTE 700 MHz (Band 28) |
SIM | Dual SIM Hibrid 1x Nano-Sim + 1x Nano-Sim/MicroSD |
Deblocat în rețea | Da |
| |
Sistem | |
Sistem de operare | Android 8.1 OREO |
Microprocesor | Qualcomm Snapdragon 450 Octa Core, 1.8GHz, ARM Cortex-A53 GPU: Qualcomm Adreno 506 |
ROM | 64 GB |
RAM | 4 GB, 933MHz |
| |
Ecran | |
Display | 5.99 inch |
Tip | IPS |
Rezoluție | 1080 x 2160 px, 403 ppi 16 milioane culori |
Caracteristici | |
Redare | Polifonic/MP3 |
Audio | WAV, AAC+, OGG, APE, FLAC, MIDI, WMA, MP3, AMR, AAC, eAAC+ |
Video | 3GP, MP4, FLV, WMV, AVI, MKV, H.264, H.265 |
Foto | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Radio FM | Da |
Port audio | USB Type-C |
Card de memorie | MicroSD pana la 128 GB (cardul nu este inclus) |
| |
Transfer de date | |
Transfer de date | USB Type-C / Bluetooth v4.0 |
Internet | WIFI, Date |
| |
General | |
Cameră FOTO | Principala: 12MP, Autofocus, Dual LED Secundară: 16MP |
Foto | 4000 x 3000 px |
Video | 1920 x 1080 px @ 30 fps |
Limbi | Engleză, Romana, Maghiara, etc. |
Mesagerie | SMS/MMS |
NFC | Da |
GPS | Da, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 802.11 n 5GHz, Dual Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | Bluetooth v4.0, A2DP, LE |
Baterie | 5400 mAh, Li-Polimer, Incarcare rapida |
Incarcare wireless | Nu |
Dimensiuni | 81.4 x 168 x 12.6 mm |
Greutate | 251 gr |
| |
Pachet | |
Accesorii | |
1 x Telefon | |
1 x Cablu de date USB Type-C | |
1 x Încărcător | |
1 x Cheita SIM | |
1 x Manual de utilizare |
Smartphone | Da, 4G |
Touchscreen | Da |
Tastatura QWERTY | Da |
Tip tastatura | Touchscreen |
Frecventa retea | 2G: GSM 3G: WCDMA 4G: LTE |
Dual Sim | Da |
Model Procesor | Qualcomm Snapdragon 450 GPU: Qualcomm Adreno 506 |
Frecventa procesor | Octa Core, 1.8GHz, ARM Cortex-A53 |
Culoare | Negru |
Dimensiuni (WxHxD mm) | 81.4 x 168 x 12.6 mm |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Greutate (g) | 251 gr |
Sistem de operare | Android 8.1 |
Tip SIM | Nano-SIM |
Limba meniu | Romana |
RO-ALERT | Da |
Tip slot memorie | Micro SD pana la 128 GB |
Memorie interna | 64 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Tip display | IPS |
Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2160 px |
Numar culori | 16 M |
Diagonala display (inch) | 5.99 inch |
Functii | Capacitive multi-point touch |
GPRS | Da |
Tehnologie Bluetooth | v4.0 A2DP LE |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 n 5GHz Dual Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
NFC | Da |
USB | Type-C |
Porturi | USB Type-C |
Rezolutie camera (MP) | 12MP |
Rezolutii foto | 4000 x 3000 px |
Blitz integrat | Da, Dual LED |
Rezolutie video | 1920 x 1080 px @ 30 fps |
Camera secundara | 16MP |
Caracteristici foto/video | Autofocus Continuous shooting Digital image stabilization Digital zoom Dual camera Exposure compensation Face detection Geotagging HDR ISO settings Manual focus Optical Stabilization (OIS) Optical zoom Panorama View Scene Mode |
Capacitate (mAh) | 5400 mAh |
Incarcare wireless | Nu |
Tip baterie | Li-Poly |
Mesagerie | Da |
Browsing | Da |
Da | |
FM radio | Da |
Redare video | 3GP MP4 FLV WMV AVI MKV H.264 H.265 |
Redare audio | WAV AAC+ OGG APE FLAC MIDI WMA MP3 AMR AAC eAAC+ |
Senzori | Amprenta Lumina Proximitate Accelerometru Busola |
Tastatura | Standard |
Model | AGM A9 |
Tehnologii | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 TD-SCDMA TD-HSDPA |
iPhone | Nu |
Taxa artisjus Telefoane mobile | Inclus |
Sloturi Sim | 2 |
Tip Telefon | Smartphone |
Rezistente la | IP68 |
taxa_verde | Taxa verde inclusa in pret |
Stare retea | Deblocat |
Cod EAN | 6934663653690 |
Tip familie | Culoare |
*Produsele care au licenta GMS au serviciile Google preinstalate.Produsele care sunt in curs de certificare GMS, sunt testate si compatibile Google.
*In cazul in care se doreste, instalarea serviciilor se face rapid de catre utilizator, licenta fiind gratuita.
*Toate fotografiile produselor prezentate au caracter informativ, pot diferi fata de produsul vandut si pot arata accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului.
*Continutul pachetului poate fi modificat de catre producator fara sa anunte. Pentru mai multe detalii va rog sa ne contactati pe email la contact@dualstore.ro. Nu ne asumam modificarile la specificatii, continutul pachetului sau forma aduse de catre producator.