Nici un produs
Prețurile includ TVA
Nou
Allview Soul X5 Pro, 4GB RAM, 32GB ROM, Android 8.1, Octa Core, 4G, Dual Sim, Incarcare Wireless, Asistent vocal in limba romana
Specificații
Model | Soul X5 Pro |
Rețea | 2G:850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS 850/900/1900/2100MH 4G:FDD 800/850/900/1800/1900/2100/2600MHz TDD 1900/2300/2500/2600MHz |
SIM | Dual SIM, 1 x Micro-Sim, 1 x Nano-Sim |
Deblocat în rețea | Da |
| |
Sistem | |
Sistem de operare | Android 8.1 |
Microprocesor | Mediatek Helio P60 |
ROM | 32GB |
RAM | 4GB |
| |
Ecran | |
Display | 6.2 Inch |
Tip | IPS LCD |
Rezoluție | 2246 x 1080 16 milioane culori |
Caracteristici | |
Redare | Polifonic/MP3 |
Audio | MP3 |
Video | MP4, 3GPP, AVI |
Radio FM | Da |
Mufă | Da, prin adaptor type C - 3.5mm |
Card de memorie | microSD (cardul nu este inclus) |
| |
Transfer de date | |
Transfer de date | USB/Bluetooth 4.2 |
Internet | WIFI, Date |
| |
General | |
Cameră FOTO | Principala: 16MP+5MP, Autofocus, LED Secundară: 16MP |
Video | 1080p FHD |
Limbi | Engleză, Romana |
Mesagerie | SMS/MMS |
NFC | Nu |
GPS | Da, GPS, A-GPS, GLONASS |
WLAN | Da, 802.11 a/b/g/n/ac 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 BLE |
Dimensiuni | 75.5x155x7.85mm |
Greutate | 210 g |
| |
Pachet | |
Accesorii | |
1 x Telefon | |
1 x Cablu de date | |
1 x Încărcător | |
1 x Manual de utilizare | |
1 x Ac Sim |
Smartphone | Da |
Touchscreen | Da |
Tastatura QWERTY | Nu |
Tip tastatura | Touchscreen |
Frecventa retea | 2G:850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS 850/900/1900/2100MHz 4G+:FDD 800/850/900/1800/1900/2100/2600MHz TDD 1900/2300/2500/2600MHz |
Dual Sim | Da |
Model Procesor | Mediatek Helio P60 |
Frecventa procesor | 4xA73 2.0GHz 4xA53 2.0GHz |
Culoare | Negru |
Dimensiuni (WxHxD mm) | 75.5x155x7.85mm |
GPS | GPS A-GPS GLONASS |
Greutate (g) | 210 g |
Sistem de operare | Android 8.1 |
Tip SIM | 1 x Micro Sim 1 x Nano Sim |
Limba meniu | Romana |
Tip slot memorie | Micro SD pana la 256 GB |
Memorie interna | 32 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Tip display | IPS LCD |
Rezolutie (pixeli) | 2246 x 1080 |
Numar culori | 16 M |
Diagonala display (inch) | 6.2 |
Functii | Multi-point touch Corning Gorilla Glass 3 |
GPRS | Da |
Tehnologie Bluetooth | BLE |
Tehnologie wireless | 802.11 a/b/g/n/ac 5GHz |
NFC | Nu |
USB | 1x Micro USB |
Porturi | Da, prin adaptor type C - 3.5mm |
Rezolutie camera (MP) | 16MP+5MP |
Blitz integrat | Da |
Rezolutie video | 1080p |
Camera secundara | 5MP |
Caracteristici foto/video | Touchfocus HDR Time lapse Slow motion Group selfie Face beauty |
Capacitate (mAh) | 3000 mAh |
Tip baterie | Li-Poly |
Mesagerie | Da |
Browsing | Da |
Da | |
FM radio | Da |
Redare video | Da |
Redare audio | Da |
Senzori | Accelerometru Proximitate Lumina Amprenta Giroscop |
Tastatura | Standard |
Model | Soul X5 Pro |
Tehnologii | EDGE GPRS HSDPA Cat 7 |
iPhone | Nu |
Taxa artisjus Telefoane mobile | Inclus |
Sloturi Sim | 2 |
Tip Telefon | Smartphone |
Rezistente la | Nu |
taxa_verde | Taxa verde inclusa in pret |
Stare retea | Deblocat |
*Produsele care au licenta GMS au serviciile Google preinstalate.Produsele care sunt in curs de certificare GMS, sunt testate si compatibile Google.
*In cazul in care se doreste, instalarea serviciilor se face rapid de catre utilizator, licenta fiind gratuita.
*Toate fotografiile produselor prezentate au caracter informativ, pot diferi fata de produsul vandut si pot arata accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului.
*Continutul pachetului poate fi modificat de catre producator fara sa anunte. Pentru mai multe detalii va rog sa ne contactati pe email la contact@dualstore.ro. Nu ne asumam modificarile la specificatii, continutul pachetului sau forma aduse de catre producator.